Shop
GSW15P
Description
Main Features | ||||
---|---|---|---|---|
Frequency | Hz | 50 | ||
Voltage | V | 400 | ||
Power factor | cos ϕ | 0.8 | ||
Phase | 3 |
Power Rating | ||||
---|---|---|---|---|
Standby power LTP | kVA | 14.31 | ||
Standby power LTP | kW | 11.45 | ||
Prime power PRP | kVA | 12.91 | ||
Prime power PRP | kW | 10.33 |
Engine specifications | ||||
---|---|---|---|---|
Engine manufacturer | Perkins |
Alternator Specifications | ||||
---|---|---|---|---|
Alternator | Mecc Alte |
Additional information
Phase | 3 |
---|---|
Frequency | 50Hz |
Voltage | 415V |
KVA | 12.91 kVA |